Skip to contents

Auxiliary function for forecasting

Usage

# S3 method for fitted_dlm
forecast(
  object,
  t = 1,
  plot = ifelse(requireNamespace("plotly", quietly = TRUE), "plotly",
    ifelse(requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE), "ggplot2", "base")),
  pred.cred = 0.95,
  ...
)

Arguments

object

fitted_dlm object: The fitted model to be use for predictions.

t

numeric: Time window for prediction.

plot

boolean or character: A flag indicating if a plot should be produced. Should be one of FALSE, TRUE, 'base', 'ggplot2' or 'plotly'.

pred.cred

numeric: The credibility level for the C.I..

...

Extra variables necessary for prediction (covariates, etc.).

Value

A list containing:

  • data data.frame: A data frame contain the mean, variance and credibility intervals for the outcomes, including both the observed data and the predictions for future observations.

  • forecast data.frame: Same as data, but restricted to predictions for future observations.

  • outcomes list: A named list containing predictions for each outcome. Each element of this list is a list containing predictions (mean, variance and credibility intervals), the distribution of the linear predictor for the parameter of the observational model and the parameters of the predictive distribution (if available).

  • theta.mean matrix: A matrix with the values for the latent states at each time. Dimensions are n x t, where n is the number of latent states

  • theta.cov array: A 3D-array with the covariance of the latent states at each time. Dimensions are n x n x t, where n is the number of latent predictors.

  • lambda.mean matrix: A matrix with the values for the linear predictors at each time. Dimensions are k x t, where k is the number of linear predictors

  • lambda.cov array: A 3D-array with the covariance of the linear predictors at each time. Dimensions are k x k x t, where k is the number of linear predictors.

  • plot (if so chosen): A plotly or ggplot object.

A list containing:

  • data data.frame: A table with the model evaluated at each observed time, plus the forecasted period.

  • forecast data.frame: A table with the model evaluated at the forecasted period.

  • outcomes list: A list containing the parameters of the predictive distribution for each outcome at the forecasted period.

  • theta.mean matrix: The mean of the latent states at each forecasted time. Dimensions are n x t.forecast, where t.forecast is the size of the forecast windows and n is the number of latent states.

  • theta.cov array: A 3D-array containing the covariance matrix of the latent states at each forecasted time. Dimensions are n x n x t.forecast, where t.forecast is the size of the forecast windows and n is the number of latent states.

  • lambda.mean matrix: The mean of the linear predictor at each forecasted time. Dimensions are k x t.forecast, where t.forecast is the size of the forecast windows and k is the number of linear predictors.

  • lambda.cov array: A 3D-array containing the covariance matrix for the linear predictor at each forecasted time. Dimensions are k x k x t.forecast, where t.forecast is the size of the forecast windows and k is the number of linear predictors.

Details

If an a covariate is necessary for forecasting, it should be passed as a named argument. Its name must follow this structure: <block name>.Covariate<.index>. If there is only one covariate in the associated block the index is omitted. If an a pulse is necessary for forecasting, it should be passed as a named argument. Its name must follow this structure: <block name>.Pulse<.index>. If there is only one pulse in the associated block the index is omitted. The user may pass the observed values at the prediction windows (optional). See example. As an special case, if the model has an Multinomial outcome, the user may pass the N parameter instead of the observations. If an offset is necessary for forecasting, it should be passed with the same syntax as the observed data. See example.

See also

Other auxiliary functions for fitted_dlm objects: coef.fitted_dlm(), eval_dlm_norm_const(), fit_model(), simulate.fitted_dlm(), smoothing(), update.fitted_dlm()

Examples


structure <-
  polynomial_block(p = 1, order = 2, D = 0.95) +
  harmonic_block(p = 1, period = 12, D = 0.975) +
  noise_block(p = 1, R1 = 0.1) +
  regression_block(
    p = chickenPox$date >= as.Date("2013-09-1"),
    # Vaccine was introduced in September of 2013
    name = "Vaccine"
  )

outcome <- Multinom(p = c("p.1", "p.2"), data = chickenPox[, c(2, 3, 5)])
fitted.data <- fit_model(structure * 2,
  chickenPox = outcome
)

forecast(fitted.data, 24,
  chickenPox = list(Total = rep(175, 24)), # Optional
  Vaccine.1.Covariate = rep(TRUE, 24),
  Vaccine.2.Covariate = rep(TRUE, 24)
)
#> Scale for y is already present.
#> Adding another scale for y, which will replace the existing scale.
#> $data
#>     Time                     Serie Observation Prediction  Variance C.I.lower
#> 1      1       chickenPox.< 5 year         218  213.56974 1944.8860       127
#> 2      2       chickenPox.< 5 year         215  214.00177 1360.3010       142
#> 3      3       chickenPox.< 5 year         256  250.66942 1675.6397       170
#> 4      4       chickenPox.< 5 year         271  265.06469 1562.4174       186
#> 5      5       chickenPox.< 5 year         348  336.74105 2074.3296       244
#> 6      6       chickenPox.< 5 year         333  322.77968 1687.9260       239
#> 7      7       chickenPox.< 5 year         397  387.58815 2287.1740       290
#> 8      8       chickenPox.< 5 year         459  478.80415 3251.8539       362
#> 9      9       chickenPox.< 5 year         811  775.68707 6277.8685       611
#> 10    10       chickenPox.< 5 year         932  896.40928 8250.1825       708
#> 11    11       chickenPox.< 5 year         730  698.85927 5911.6826       541
#> 12    12       chickenPox.< 5 year         460  455.27873 3354.9501       338
#> 13    13       chickenPox.< 5 year         214  227.74120 1116.6561       162
#> 14    14       chickenPox.< 5 year         133  148.73901  562.4871       102
#> 15    15       chickenPox.< 5 year         162  156.09889  612.3608       108
#> 16    16       chickenPox.< 5 year         227  197.27490  890.1128       139
#> 17    17       chickenPox.< 5 year         231  213.21307  956.3178       152
#> 18    18       chickenPox.< 5 year         179  196.88730  742.3365       143
#> 19    19       chickenPox.< 5 year         256  262.68672 1087.5723       196
#> 20    20       chickenPox.< 5 year         343  333.38235 1469.9184       256
#> 21    21       chickenPox.< 5 year         403  428.46452 2198.4787       333
#> 22    22       chickenPox.< 5 year         544  515.88506 3055.9950       403
#> 23    23       chickenPox.< 5 year         518  483.16453 2858.2936       374
#> 24    24       chickenPox.< 5 year         446  423.31318 2538.7060       322
#> 25    25       chickenPox.< 5 year         248  253.52498 1125.8304       187
#> 26    26       chickenPox.< 5 year         126  134.89325  400.4484        96
#> 27    27       chickenPox.< 5 year         113  143.58286  486.8892       101
#> 28    28       chickenPox.< 5 year         152  140.82415  458.8652        99
#> 29    29       chickenPox.< 5 year         157  154.45380  492.0809       111
#> 30    30       chickenPox.< 5 year         181  177.76916  537.7032       132
#> 31    31       chickenPox.< 5 year         222  226.94000  697.2585       174
#> 32    32       chickenPox.< 5 year         292  284.92774  905.0167       224
#> 33    33       chickenPox.< 5 year         521  489.54092 2337.6367       391
#> 34    34       chickenPox.< 5 year         587  574.53647 3233.9224       458
#> 35    35       chickenPox.< 5 year         495  456.20134 2279.2700       359
#> 36    36       chickenPox.< 5 year         363  322.96270 1376.3427       248
#> 37    37       chickenPox.< 5 year         157  185.38548  580.0217       137
#> 38    38       chickenPox.< 5 year         102  118.02545  292.8830        84
#> 39    39       chickenPox.< 5 year         132  136.74766  413.3607        97
#> 40    40       chickenPox.< 5 year         155  144.03607  454.3267       102
#> 41    41       chickenPox.< 5 year         217  211.17818  864.9089       153
#> 42    42       chickenPox.< 5 year         364  326.42901 1749.6136       244
#> 43    43       chickenPox.< 5 year         333  322.01557 1505.9702       244
#> 44    44       chickenPox.< 5 year         308  318.64367 1374.7130       244
#> 45    45       chickenPox.< 5 year         535  534.19956 3076.1298       421
#> 46    46       chickenPox.< 5 year         705  682.39558 4940.4660       539
#> 47    47       chickenPox.< 5 year         623  569.46819 3723.4364       445
#> 48    48       chickenPox.< 5 year         542  464.81368 2866.8987       357
#> 49    49       chickenPox.< 5 year         295  277.10907 1267.9996       206
#> 50    50       chickenPox.< 5 year         108  124.79874  335.7050        89
#> 51    51       chickenPox.< 5 year          85  108.42661  289.9193        75
#> 52    52       chickenPox.< 5 year         122  124.89530  383.6504        87
#> 53    53       chickenPox.< 5 year         145  159.13240  572.7219       112
#> 54    54       chickenPox.< 5 year         208  187.37599  695.5368       135
#> 55    55       chickenPox.< 5 year         191  201.93811  723.6880       149
#> 56    56       chickenPox.< 5 year         191  195.93937  634.1869       146
#> 57    57       chickenPox.< 5 year         289  291.05078 1297.0990       219
#> 58    58       chickenPox.< 5 year         374  358.52661 1984.8137       269
#> 59    59       chickenPox.< 5 year         305  285.26500 1375.5849       211
#> 60    60       chickenPox.< 5 year         297  262.80329 1306.5271       191
#> 61    61       chickenPox.< 5 year         156  156.70840  559.5527       111
#> 62    62       chickenPox.< 5 year          64   77.28622  171.4541        52
#> 63    63       chickenPox.< 5 year          97   98.03901  277.0873        66
#> 64    64       chickenPox.< 5 year         119   97.65991  275.6222        66
#> 65    65       chickenPox.< 5 year          96  100.83344  289.2801        68
#> 66    66       chickenPox.< 5 year         108  113.75408  343.7215        78
#> 67    67       chickenPox.< 5 year         127  141.24812  484.9784        98
#> 68    68       chickenPox.< 5 year         143  147.09456  500.8693       103
#> 69    69       chickenPox.< 5 year         191  185.07468  764.9394       131
#> 70    70       chickenPox.< 5 year         195  192.06278  849.4044       135
#> 71    71       chickenPox.< 5 year         153  147.21681  545.8692       102
#> 72    72       chickenPox.< 5 year         134  128.46826  453.9837        87
#> 73    73       chickenPox.< 5 year          79   92.58644  268.2073        61
#> 74    74       chickenPox.< 5 year          76   72.12331  178.7961        47
#> 75    75       chickenPox.< 5 year          88   81.13450  224.7404        53
#> 76    76       chickenPox.< 5 year          76   79.53448  215.1652        52
#> 77    77       chickenPox.< 5 year          84   91.31704  265.2800        60
#> 78    78       chickenPox.< 5 year          94   89.40094  241.5017        60
#> 79    79       chickenPox.< 5 year         126  123.78420  421.6119        84
#> 80    80       chickenPox.< 5 year         135  134.14956  487.2676        91
#> 81    81       chickenPox.< 5 year         152  149.08468  607.8418       101
#> 82    82       chickenPox.< 5 year         193  192.93190 1031.5099       131
#> 83    83       chickenPox.< 5 year         151  146.79368  642.2902        98
#> 84    84       chickenPox.< 5 year         146  133.67929  558.6623        89
#> 85    85       chickenPox.< 5 year         105  108.34111  390.2422        71
#> 86    86       chickenPox.< 5 year          72   76.92751  213.2169        49
#> 87    87       chickenPox.< 5 year          90   93.75019  303.3861        61
#> 88    88       chickenPox.< 5 year          77   73.56937  192.1087        47
#> 89    89       chickenPox.< 5 year          90   86.41401  248.4576        56
#> 90    90       chickenPox.< 5 year          87   94.25762  282.1017        62
#> 91    91       chickenPox.< 5 year         110  105.92999  342.7935        71
#> 92    92       chickenPox.< 5 year         134  129.83282  506.9293        87
#> 93    93       chickenPox.< 5 year         132  134.28783  562.2911        89
#> 94    94       chickenPox.< 5 year         151  150.04932  724.3239        99
#> 95    95       chickenPox.< 5 year         138  128.53728  561.1646        84
#> 96    96       chickenPox.< 5 year         104  104.28359  389.3101        67
#> 97    97       chickenPox.< 5 year          67   91.44475  308.2993        58
#> 98    98       chickenPox.< 5 year          58   64.34194  161.5043        40
#> 99    99       chickenPox.< 5 year          94   85.10786  254.1365        55
#> 100  100       chickenPox.< 5 year          79   72.60289  184.3695        47
#> 101  101       chickenPox.< 5 year          93   93.45190  278.0868        62
#> 102  102       chickenPox.< 5 year          84   76.15672  187.1512        50
#> 103  103       chickenPox.< 5 year          96   99.99475  304.1102        67
#> 104  104       chickenPox.< 5 year          82   83.92861  226.5444        55
#> 105  105       chickenPox.< 5 year          80   88.93602  260.4904        58
#> 106  106       chickenPox.< 5 year          92   91.21889  283.4215        59
#> 107  107       chickenPox.< 5 year          77   80.61587  232.7325        52
#> 108  108       chickenPox.< 5 year          79   81.15405  236.0541        52
#> 109  109       chickenPox.< 5 year          73   72.56088  189.9907        47
#> 110  110       chickenPox.< 5 year          54   63.60043  146.3446        41
#> 111  111       chickenPox.< 5 year         133  100.45350  312.1120        67
#> 112  112       chickenPox.< 5 year         162  102.69799  319.2682        69
#> 113  113       chickenPox.< 5 year         102   85.18424  234.5429        56
#> 114  114       chickenPox.< 5 year          70   74.47020  191.4051        48
#> 115  115       chickenPox.< 5 year          79   80.13631  229.4112        52
#> 116  116       chickenPox.< 5 year          59   74.59278  218.5768        47
#> 117  117       chickenPox.< 5 year          49   68.03241  200.5202        42
#> 118  118       chickenPox.< 5 year          63   64.14745  192.6557        38
#> 119  119       chickenPox.< 5 year          63   66.60609  219.2651        39
#> 120  120       chickenPox.< 5 year          48   51.25208  146.9337        29
#> 121    1   chickenPox.5 to 9 years          64   65.10525 1944.8860        16
#> 122    2   chickenPox.5 to 9 years          43   51.61887 1360.3010        14
#> 123    3   chickenPox.5 to 9 years          60   60.18322 1675.6397        17
#> 124    4   chickenPox.5 to 9 years          47   53.97332 1562.4174        14
#> 125    5   chickenPox.5 to 9 years          66   68.13572 2074.3296        20
#> 126    6   chickenPox.5 to 9 years          57   62.57490 1687.9260        18
#> 127    7   chickenPox.5 to 9 years          77   79.22217 2287.1740        25
#> 128    8   chickenPox.5 to 9 years          90   98.54711 3251.8539        33
#> 129    9   chickenPox.5 to 9 years         142  153.46397 6277.8685        56
#> 130   10   chickenPox.5 to 9 years         176  185.42403 8250.1825        71
#> 131   11   chickenPox.5 to 9 years         135  155.14535 5911.6826        60
#> 132   12   chickenPox.5 to 9 years         121  113.83796 3354.9501        43
#> 133   13   chickenPox.5 to 9 years          60   58.84759 1116.6561        21
#> 134   14   chickenPox.5 to 9 years          28   36.59414  562.4871        11
#> 135   15   chickenPox.5 to 9 years          34   36.49385  612.3608        11
#> 136   16   chickenPox.5 to 9 years          38   44.13496  890.1128        14
#> 137   17   chickenPox.5 to 9 years          42   48.44930  956.3178        16
#> 138   18   chickenPox.5 to 9 years          51   47.12567  742.3365        17
#> 139   19   chickenPox.5 to 9 years          65   64.19221 1087.5723        25
#> 140   20   chickenPox.5 to 9 years          75   82.65969 1469.9184        34
#> 141   21   chickenPox.5 to 9 years         123  109.29487 2198.4787        47
#> 142   22   chickenPox.5 to 9 years         136  132.63786 3055.9950        59
#> 143   23   chickenPox.5 to 9 years         105  125.04364 2858.2936        55
#> 144   24   chickenPox.5 to 9 years         121  111.49354 2538.7060        47
#> 145   25   chickenPox.5 to 9 years          60   66.86312 1125.8304        27
#> 146   26   chickenPox.5 to 9 years          30   35.21239  400.4484        13
#> 147   27   chickenPox.5 to 9 years          34   36.58362  486.8892        13
#> 148   28   chickenPox.5 to 9 years          27   34.23784  458.8652        12
#> 149   29   chickenPox.5 to 9 years          46   36.04602  492.0809        12
#> 150   30   chickenPox.5 to 9 years          34   39.53064  537.7032        14
#> 151   31   chickenPox.5 to 9 years          49   49.05784  697.2585        19
#> 152   32   chickenPox.5 to 9 years          50   61.01227  905.0167        25
#> 153   33   chickenPox.5 to 9 years          89  106.76518 2337.6367        46
#> 154   34   chickenPox.5 to 9 years         131  130.38167 3233.9224        57
#> 155   35   chickenPox.5 to 9 years          92  108.02404 2279.2700        47
#> 156   36   chickenPox.5 to 9 years          75   79.68207 1376.3427        34
#> 157   37   chickenPox.5 to 9 years          50   47.03470  580.0217        18
#> 158   38   chickenPox.5 to 9 years          33   29.94973  292.8830        11
#> 159   39   chickenPox.5 to 9 years          26   33.79936  413.3607        12
#> 160   40   chickenPox.5 to 9 years          33   34.43034  454.3267        12
#> 161   41   chickenPox.5 to 9 years          56   48.86265  864.9089        18
#> 162   42   chickenPox.5 to 9 years          69   73.59234 1749.6136        28
#> 163   43   chickenPox.5 to 9 years          69   72.34046 1505.9702        28
#> 164   44   chickenPox.5 to 9 years          64   73.04374 1374.7130        29
#> 165   45   chickenPox.5 to 9 years         140  136.85595 3076.1298        61
#> 166   46   chickenPox.5 to 9 years         169  182.51202 4940.4660        85
#> 167   47   chickenPox.5 to 9 years         126  159.00976 3723.4364        75
#> 168   48   chickenPox.5 to 9 years         110  135.38090 2866.8987        63
#> 169   49   chickenPox.5 to 9 years          83   83.91223 1267.9996        37
#> 170   50   chickenPox.5 to 9 years          40   38.69580  335.7050        16
#> 171   51   chickenPox.5 to 9 years          41   33.70736  289.9193        13
#> 172   52   chickenPox.5 to 9 years          40   37.74028  383.6504        14
#> 173   53   chickenPox.5 to 9 years          58   46.60564  572.7219        18
#> 174   54   chickenPox.5 to 9 years          43   52.55097  695.5368        21
#> 175   55   chickenPox.5 to 9 years          49   56.75260  723.6880        24
#> 176   56   chickenPox.5 to 9 years          55   56.87226  634.1869        24
#> 177   57   chickenPox.5 to 9 years          76   88.31031 1297.0990        40
#> 178   58   chickenPox.5 to 9 years         124  114.92270 1984.8137        54
#> 179   59   chickenPox.5 to 9 years          88   94.34688 1375.5849        44
#> 180   60   chickenPox.5 to 9 years          81   88.06475 1306.5271        40
#> 181   61   chickenPox.5 to 9 years          55   52.33441  559.5527        22
#> 182   62   chickenPox.5 to 9 years          19   25.03371  171.4541         9
#> 183   63   chickenPox.5 to 9 years          33   30.64100  277.0873        11
#> 184   64   chickenPox.5 to 9 years          14   29.39610  275.6222        11
#> 185   65   chickenPox.5 to 9 years          42   31.41593  289.2801        12
#> 186   66   chickenPox.5 to 9 years          36   36.80501  343.7215        14
#> 187   67   chickenPox.5 to 9 years          58   48.67973  484.9784        21
#> 188   68   chickenPox.5 to 9 years          50   53.88109  500.8693        24
#> 189   69   chickenPox.5 to 9 years          65   72.50551  764.9394        34
#> 190   70   chickenPox.5 to 9 years          83   80.00809  849.4044        39
#> 191   71   chickenPox.5 to 9 years          60   63.09100  545.8692        30
#> 192   72   chickenPox.5 to 9 years          39   54.80830  453.9837        25
#> 193   73   chickenPox.5 to 9 years          38   38.80377  268.2073        17
#> 194   74   chickenPox.5 to 9 years          31   28.78902  178.7961        12
#> 195   75   chickenPox.5 to 9 years          30   30.63089  224.7404        12
#> 196   76   chickenPox.5 to 9 years          24   28.98367  215.1652        11
#> 197   77   chickenPox.5 to 9 years          33   33.40507  265.2800        13
#> 198   78   chickenPox.5 to 9 years          25   34.00284  241.5017        14
#> 199   79   chickenPox.5 to 9 years          60   51.68878  421.6119        24
#> 200   80   chickenPox.5 to 9 years          63   62.11380  487.2676        30
#> 201   81   chickenPox.5 to 9 years          84   76.22363  607.8418        39
#> 202   82   chickenPox.5 to 9 years         114  105.40616 1031.5099        56
#> 203   83   chickenPox.5 to 9 years          85   81.51396  642.2902        42
#> 204   84   chickenPox.5 to 9 years          75   71.64863  558.6623        36
#> 205   85   chickenPox.5 to 9 years          47   53.79607  390.2422        26
#> 206   86   chickenPox.5 to 9 years          26   34.77598  213.2169        15
#> 207   87   chickenPox.5 to 9 years          31   39.07334  303.3861        17
#> 208   88   chickenPox.5 to 9 years          37   29.29485  192.1087        12
#> 209   89   chickenPox.5 to 9 years          32   33.99944  248.4576        14
#> 210   90   chickenPox.5 to 9 years          39   38.74052  282.1017        17
#> 211   91   chickenPox.5 to 9 years          40   47.26481  342.7935        22
#> 212   92   chickenPox.5 to 9 years          69   65.06401  506.9293        32
#> 213   93   chickenPox.5 to 9 years          83   74.95966  562.2911        39
#> 214   94   chickenPox.5 to 9 years         102   89.46073  724.3239        47
#> 215   95   chickenPox.5 to 9 years          90   76.88219  561.1646        40
#> 216   96   chickenPox.5 to 9 years          55   58.57883  389.3101        29
#> 217   97   chickenPox.5 to 9 years          42   46.06996  308.2993        21
#> 218   98   chickenPox.5 to 9 years          27   28.03743  161.5043        12
#> 219   99   chickenPox.5 to 9 years          24   32.08222  254.1365        13
#> 220  100   chickenPox.5 to 9 years          24   24.93366  184.3695         9
#> 221  101   chickenPox.5 to 9 years          31   31.00406  278.0868        12
#> 222  102   chickenPox.5 to 9 years          19   25.88849  187.1512        10
#> 223  103   chickenPox.5 to 9 years          41   37.33412  304.1102        16
#> 224  104   chickenPox.5 to 9 years          36   35.00624  226.5444        15
#> 225  105   chickenPox.5 to 9 years          34   41.00469  260.4904        19
#> 226  106   chickenPox.5 to 9 years          36   44.92485  283.4215        21
#> 227  107   chickenPox.5 to 9 years          39   40.37420  232.7325        19
#> 228  108   chickenPox.5 to 9 years          38   38.61414  236.0541        18
#> 229  109   chickenPox.5 to 9 years          34   31.01353  189.9907        13
#> 230  110   chickenPox.5 to 9 years          26   23.62427  146.3446         9
#> 231  111   chickenPox.5 to 9 years          37   32.21271  312.1120        12
#> 232  112   chickenPox.5 to 9 years          27   29.80160  319.2682        11
#> 233  113   chickenPox.5 to 9 years          18   24.50179  234.5429         8
#> 234  114   chickenPox.5 to 9 years          31   23.27139  191.4051         8
#> 235  115   chickenPox.5 to 9 years          20   28.24217  229.4112        11
#> 236  116   chickenPox.5 to 9 years          37   30.98237  218.5768        12
#> 237  117   chickenPox.5 to 9 years          38   32.29704  200.5202        14
#> 238  118   chickenPox.5 to 9 years          27   32.55433  192.6557        14
#> 239  119   chickenPox.5 to 9 years          28   34.16704  219.2651        14
#> 240  120   chickenPox.5 to 9 years          26   25.03990  146.9337         9
#> 241    1 chickenPox.15 to 49 years         124  127.32501 1944.8860        55
#> 242    2 chickenPox.15 to 49 years         151  143.37936 1360.3010        79
#> 243    3 chickenPox.15 to 49 years         144  149.14736 1675.6397        79
#> 244    4 chickenPox.15 to 49 years         139  137.96199 1562.4174        72
#> 245    5 chickenPox.15 to 49 years         130  139.12322 2074.3296        67
#> 246    6 chickenPox.15 to 49 years         113  117.64542 1687.9260        55
#> 247    7 chickenPox.15 to 49 years         122  129.18967 2287.1740        58
#> 248    8 chickenPox.15 to 49 years         181  152.64874 3251.8539        69
#> 249    9 chickenPox.15 to 49 years         153  176.84895 6277.8685        71
#> 250   10 chickenPox.15 to 49 years         174  200.16669 8250.1825        81
#> 251   11 chickenPox.15 to 49 years         181  191.99537 5911.6826        85
#> 252   12 chickenPox.15 to 49 years         162  173.88331 3354.9501        86
#> 253   13 chickenPox.15 to 49 years         138  125.41121 1116.6561        69
#> 254   14 chickenPox.15 to 49 years         129  104.66685  562.4871        62
#> 255   15 chickenPox.15 to 49 years         112  115.40725  612.3608        71
#> 256   16 chickenPox.15 to 49 years         115  138.59013  890.1128        85
#> 257   17 chickenPox.15 to 49 years         124  135.33763  956.3178        81
#> 258   18 chickenPox.15 to 49 years         119  104.98703  742.3365        59
#> 259   19 chickenPox.15 to 49 years         114  108.12107 1087.5723        56
#> 260   20 chickenPox.15 to 49 years         105  106.95796 1469.9184        51
#> 261   21 chickenPox.15 to 49 years         129  117.24061 2198.4787        53
#> 262   22 chickenPox.15 to 49 years         103  134.47708 3055.9950        60
#> 263   23 chickenPox.15 to 49 years         126  140.79184 2858.2936        66
#> 264   24 chickenPox.15 to 49 years         123  155.19328 2538.7060        79
#> 265   25 chickenPox.15 to 49 years         137  124.61191 1125.8304        70
#> 266   26 chickenPox.15 to 49 years         100   85.89436  400.4484        51
#> 267   27 chickenPox.15 to 49 years         140  106.83352  486.8892        67
#> 268   28 chickenPox.15 to 49 years         101  104.93802  458.8652        66
#> 269   29 chickenPox.15 to 49 years          89  101.50018  492.0809        62
#> 270   30 chickenPox.15 to 49 years          96   93.70020  537.7032        54
#> 271   31 chickenPox.15 to 49 years          97   92.00216  697.2585        50
#> 272   32 chickenPox.15 to 49 years          95   91.05999  905.0167        46
#> 273   33 chickenPox.15 to 49 years         121  134.69390 2337.6367        66
#> 274   34 chickenPox.15 to 49 years         142  155.08186 3233.9224        75
#> 275   35 chickenPox.15 to 49 years         115  137.77462 2279.2700        69
#> 276   36 chickenPox.15 to 49 years          86  121.35523 1376.3427        64
#> 277   37 chickenPox.15 to 49 years         117   91.57981  580.0217        52
#> 278   38 chickenPox.15 to 49 years          87   74.02482  292.8830        44
#> 279   39 chickenPox.15 to 49 years         112   99.45298  413.3607        63
#> 280   40 chickenPox.15 to 49 years          98  107.53359  454.3267        69
#> 281   41 chickenPox.15 to 49 years         131  143.95917  864.9089        91
#> 282   42 chickenPox.15 to 49 years         153  185.97865 1749.6136       114
#> 283   43 chickenPox.15 to 49 years         141  148.64396 1505.9702        85
#> 284   44 chickenPox.15 to 49 years         142  122.31258 1374.7130        65
#> 285   45 chickenPox.15 to 49 years         124  127.94449 3076.1298        55
#> 286   46 chickenPox.15 to 49 years         154  163.09239 4940.4660        71
#> 287   47 chickenPox.15 to 49 years         132  152.52205 3723.4364        70
#> 288   48 chickenPox.15 to 49 years         102  153.80542 2866.8987        76
#> 289   49 chickenPox.15 to 49 years         104  120.97870 1267.9996        65
#> 290   50 chickenPox.15 to 49 years          87   71.50546  335.7050        41
#> 291   51 chickenPox.15 to 49 years          91   74.86603  289.9193        45
#> 292   52 chickenPox.15 to 49 years          92   91.36442  383.6504        56
#> 293   53 chickenPox.15 to 49 years         113  110.26196  572.7219        68
#> 294   54 chickenPox.15 to 49 years         101  112.07304  695.5368        67
#> 295   55 chickenPox.15 to 49 years         121  102.30928  723.6880        58
#> 296   56 chickenPox.15 to 49 years          91   84.18837  634.1869        45
#> 297   57 chickenPox.15 to 49 years         127  112.63890 1297.0990        58
#> 298   58 chickenPox.15 to 49 years         112  136.55069 1984.8137        70
#> 299   59 chickenPox.15 to 49 years         107  120.38812 1375.5849        63
#> 300   60 chickenPox.15 to 49 years         107  134.13196 1306.5271        75
#> 301   61 chickenPox.15 to 49 years         100  101.95719  559.5527        61
#> 302   62 chickenPox.15 to 49 years          82   62.68007  171.4541        39
#> 303   63 chickenPox.15 to 49 years          89   90.31999  277.0873        59
#> 304   64 chickenPox.15 to 49 years          87   92.94399  275.6222        61
#> 305   65 chickenPox.15 to 49 years          86   91.75063  289.2801        60
#> 306   66 chickenPox.15 to 49 years          99   92.44091  343.7215        58
#> 307   67 chickenPox.15 to 49 years         104   99.07215  484.9784        60
#> 308   68 chickenPox.15 to 49 years          98   90.02436  500.8693        52
#> 309   69 chickenPox.15 to 49 years         106  104.41981  764.9394        59
#> 310   70 chickenPox.15 to 49 years         103  108.92913  849.4044        61
#> 311   71 chickenPox.15 to 49 years          89   91.69218  545.8692        52
#> 312   72 chickenPox.15 to 49 years         104   93.72344  453.9837        56
#> 313   73 chickenPox.15 to 49 years          95   80.60979  268.2073        50
#> 314   74 chickenPox.15 to 49 years          66   72.08767  178.7961        47
#> 315   75 chickenPox.15 to 49 years          82   88.23461  224.7404        59
#> 316   76 chickenPox.15 to 49 years          96   87.48185  215.1652        59
#> 317   77 chickenPox.15 to 49 years         101   93.27789  265.2800        62
#> 318   78 chickenPox.15 to 49 years          84   79.59622  241.5017        51
#> 319   79 chickenPox.15 to 49 years          84   94.52702  421.6119        58
#> 320   80 chickenPox.15 to 49 years          89   90.73664  487.2676        53
#> 321   81 chickenPox.15 to 49 years          84   94.69169  607.8418        54
#> 322   82 chickenPox.15 to 49 years         116  124.66194 1031.5099        71
#> 323   83 chickenPox.15 to 49 years          96  103.69236  642.2902        60
#> 324   84 chickenPox.15 to 49 years          93  108.67209  558.6623        66
#> 325   85 chickenPox.15 to 49 years         114  103.86283  390.2422        67
#> 326   86 chickenPox.15 to 49 years          98   84.29651  213.2169        56
#> 327   87 chickenPox.15 to 49 years         122  110.17647  303.3861        76
#> 328   88 chickenPox.15 to 49 years          75   86.13579  192.1087        59
#> 329   89 chickenPox.15 to 49 years          94   95.58656  248.4576        65
#> 330   90 chickenPox.15 to 49 years         102   95.00187  282.1017        63
#> 331   91 chickenPox.15 to 49 years          99   95.80520  342.7935        61
#> 332   92 chickenPox.15 to 49 years         100  108.10318  506.9293        67
#> 333   93 chickenPox.15 to 49 years         103  108.75251  562.2911        66
#> 334   94 chickenPox.15 to 49 years         112  125.48996  724.3239        77
#> 335   95 chickenPox.15 to 49 years          95  117.58053  561.1646        74
#> 336   96 chickenPox.15 to 49 years         113  109.13757  389.3101        71
#> 337   97 chickenPox.15 to 49 years         138  109.48530  308.2993        75
#> 338   98 chickenPox.15 to 49 years          91   83.62062  161.5043        58
#> 339   99 chickenPox.15 to 49 years         113  113.80991  254.1365        82
#> 340  100 chickenPox.15 to 49 years          90   95.46345  184.3695        68
#> 341  101 chickenPox.15 to 49 years         117  116.54404  278.0868        83
#> 342  102 chickenPox.15 to 49 years          87   87.95480  187.1512        61
#> 343  103 chickenPox.15 to 49 years         108  107.67112  304.1102        74
#> 344  104 chickenPox.15 to 49 years          87   86.06515  226.5444        57
#> 345  105 chickenPox.15 to 49 years         106   90.05929  260.4904        59
#> 346  106 chickenPox.15 to 49 years         102   93.85626  283.4215        62
#> 347  107 chickenPox.15 to 49 years          92   87.00994  232.7325        58
#> 348  108 chickenPox.15 to 49 years          96   93.23181  236.0541        63
#> 349  109 chickenPox.15 to 49 years          85   88.42559  189.9907        61
#> 350  110 chickenPox.15 to 49 years          88   80.77530  146.3446        57
#> 351  111 chickenPox.15 to 49 years          90  127.33379  312.1120        92
